file number source redshift comoving
distance [Mpc/h]
zs1 0.0506 150
zs2 0.1023 300
zs3 0.1553 450
zs4
0.2097 600
zs5 0.2657 750
zs6 0.3233 900
zs7 0.3827 1050
zs8 0.4442 1200
zs9 0.5078 1350
zs10 0.5739 1500
zs11 0.6425 1650
zs12 0.7140 1800
zs13 0.7885 1950
zs14 0.8664 2100
zs15 0.9479 2250
zs16 1.0334 2400
zs17 1.1233 2550
zs18 1.2179 2700
zs19 1.3176 2850
zs20 1.4230 3000
zs21 1.5345 3150
zs22 1.6528 3300
zs23 1.7784 3450
zs24 1.9121 3600
zs25 2.0548 3750
zs26 2.2072 3900
zs27
2.3704 4050
zs28 2.5455 4200
zs29
2.7338 4350
zs30 2.9367 4500
zs31
3.1559 4650
zs32 3.3932 4800
zs33 3.6507 4950
zs34 3.9309 5100
zs35 4.2367 5250
zs36 4.5712
5400
zs37 4.9382 5550
zs38 5.3423 5700
zs66 1100
9900